Rząd opublikował założenia do projektu rozporządzenia określającego wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok. Świadczenia seniorów wzrosną wyłącznie o gwarantowane prawem minimum. Oznacza to najskromniejsze podwyżki od pięciu lat. Sprawdzamy, ile dokładnie zyskają emeryci i renciści na rękę od 1 marca.
Brak zgody w Radzie Dialogu Społecznego. Rząd decyduje sam o waloryzacji
Przez ostatnie tygodnie w Radzie Dialogu Społecznego trwały negocjacje z udziałem przedsiębiorców i związków zawodowych. Związkowcy zabiegali o zmianę mechanizmu podwyżek emerytur, na co nie zgodzili się pracodawcy.
Wobec braku porozumienia decyzja o kształcie przyszłorocznych podwyżek przeszła w ręce rządu. Resort rodziny przygotował założenia do rozporządzenia, które nie pozostawiają wątpliwości: podwyżki zostaną ustalone na minimalnym poziomie dopuszczalnym przez przepisy.
Co zapisano w projekcie?
Zgodnie z komunikatem zawartym w założeniach do projektu rozporządzenia, strona rządowa zaproponowała utrzymanie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r.Co to oznacza dla seniorów?
Najniższa waloryzacja od 5 lat. Prognoza to 3,48 proc.
Z rządowych prognoz wynika, że od 1 marca 2027 roku wszystkie świadczenia zostaną podniesione o 3,48 proc.To wyraźne wyhamowanie w porównaniu z poprzednimi latami:
- 2023 r.: 14,8 proc. (efekt rekordowej inflacji),
- 2026 r.: 5,3 proc.,
- 2027 r. (prognoza): 3,48 proc.
Ile wyniosą podwyżki na rękę? Symulacje i kwoty
Podwyżka o 3,48 proc. oznacza różną kwotę w zależności od pobieranego świadczenia:
- Minimalna emerytura (obecnie 1978,49 zł brutto) wzrośnie do 2047,34 zł brutto (zysk ok. 62,65 zł na rękę).
- Świadczenie 3000 zł brutto wzrośnie do 3104,40 zł brutto (zysk 83,00 zł na rękę).
Waloryzacja przeprowadzana jest automatycznie – ZUS, KRUS oraz branżowe zakłady emerytalne przeliczą świadczenia 1 marca 2027 roku bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. O ile wzrosną emerytury? Fakt przedstawił konkretne wyliczenia.
Tabela: Kalkulacja wypłat przed i po waloryzacji (netto i brutto)
Emerytura brutto (dziś) | Emerytura netto (dziś) | Emerytura brutto (po 3,48%) | Emerytura netto (po waloryzacji) | Zysk na rękę |
1978,49 zł | 1800,43 zł | 2047,34 zł | 1863,08 zł | +62,65 zł |
2000,00 zł | 1820,00 zł | 2069,60 zł | 1883,34 zł | +63,34 zł |
2100,00 zł | 1911,00 zł | 2173,08 zł | 1977,50 zł | +66,50 zł |
2200,00 zł | 2002,00 zł | 2276,56 zł | 2071,67 zł | +69,67 zł |
2300,00 zł | 2093,00 zł | 2380,04 zł | 2165,84 zł | +72,84 zł |
2400,00 zł | 2184,00 zł | 2483,52 zł | 2260,00 zł | +76,00 zł |
2500,00 zł | 2275,00 zł | 2587,00 zł | 2344,17 zł | +69,17 zł |
2600,00 zł | 2354,00 zł | 2690,48 zł | 2425,34 zł | +71,34 zł |
2700,00 zł | 2433,00 zł | 2793,96 zł | 2507,50 zł | +74,50 zł |
2800,00 zł | 2512,00 zł | 2897,44 zł | 2588,67 zł | +76,67 zł |
2900,00 zł | 2591,00 zł | 3000,92 zł | 2670,84 zł | +79,84 zł |
3000,00 zł | 2670,00 zł | 3104,40 zł | 2753,00 zł | +83,00 zł |
3100,00 zł | 2749,00 zł | 3207,88 zł | 2834,17 zł | +85,17 zł |
3200,00 zł | 2828,00 zł | 3311,36 zł | 2916,34 zł | +88,34 zł |
3300,00 zł | 2907,00 zł | 3414,84 zł | 2997,50 zł | +90,50 zł |
3400,00 zł | 2986,00 zł | 3518,32 zł | 3079,67 zł | +93,67 zł |
3500,00 zł | 3065,00 zł | 3621,80 zł | 3160,84 zł | +95,84 zł |
3600,00 zł | 3144,00 zł | 3725,28 zł | 3243,00 zł | +99,00 zł |
3700,00 zł | 3223,00 zł | 3828,76 zł | 3325,17 zł | +102,17 zł |
3800,00 zł | 3302,00 zł | 3932,24 zł | 3406,34 zł | +104,34 zł |
3900,00 zł | 3381,00 zł | 4035,72 zł | 3488,51 zł | +107,51 zł |
4000,00 zł | 3460,00 zł | 4139,20 zł | 3569,67 zł | +109,67 zł |
4100,00 zł | 3539,00 zł | 4242,68 zł | 3651,84 zł | +112,84 zł |
4200,00 zł | 3618,00 zł | 4346,16 zł | 3733,01 zł | +115,01 zł |
4300,00 zł | 3697,00 zł | 4449,64 zł | 3815,17 zł | +118,17 zł |
4400,00 zł | 3776,00 zł | 4553,12 zł | 3897,34 zł | +121,34 zł |
4500,00 zł | 3855,00 zł | 4656,60 zł | 3978,51 zł | +123,51 zł |
4600,00 zł | 3934,00 zł | 4760,08 zł | 4060,67 zł | +126,67 zł |
4700,00 zł | 4013,00 zł | 4863,56 zł | 4141,84 zł | +128,84 zł |
4800,00 zł | 4092,00 zł | 4967,04 zł | 4209,11 zł | +117,11 zł |
4900,00 zł | 4171,00 zł | 5070,52 zł | 4305,17 zł | +134,17 zł |
5000,00 zł | 4250,00 zł | 5174,00 zł | 4387,34 zł | + 137,34 zł |
Ostateczny wskaźnik podwyżek poznamy na początku 2027 roku, gdy Główny Urząd Statystyczny przedstawi oficjalne dane dotyczące inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń za rok poprzedni. Do tego czasu przedstawione wyliczenia stanowią najbardziej prawdopodobną symulację bazującą na rządowych założeniach budżetowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu