Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. wzrosły rdr o 8,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 9,4 proc., a mdm wzrosły o 1,9 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w lutym o 8,1 proc. rdr i spadku o 0,5 proc. mdm.

Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 9,2 proc., a mdm wzrosły o 1,9 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za luty i styczeń 2022 r.:

luty luty styczeń styczeń
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 8,5 -0,3 9,4 1,9
Inflacja towarów 8,3 -0,9 9,8 1,9
Inflacja usług 9,1 1,5 8,3 1,8
Żywność i napoje bezalkoholowe 7,6 -1 9,3 2,6
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,6 1,2 3,7 1,7
Odzież i obuwie 3,5 -1,1 4,2 -2,9
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 14,3 -0,4 14,9 5,6
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 7,3 0,8 6,7 1,3
Zdrowie 4,6 1,2 3,7 0,4
Transport 9,9 -4,6 17,2 -2,8
Łączność 5,4 1,4 4 0
Rekreacja i kultura 8,6 2,7 7,1 1,1
Edukacja 5,6 0,7 5,2 1,2
Restauracja i hotele 11,5 1,5 10,3 2,3
Inne towary i usługi 5,3 0,1 5,7 2,1

(PAP Biznes)