Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.
| 2015 | 2016 | 2016 | |
| Wyniki wyborów | 8-15 IX | 17-25 VIII | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 37,6 | 36 | 41 |
| Platforma Obywatelska RP | 24,1 | 17 | 16 |
| Nowoczesna Ryszarda Petru | 7,6 | 16 | 12 |
| Kukiz’15 | 8,8 | 6 | 8 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,55 * | 3 | 3 |
| PSL | 5,13 | 3 | 3 |
| Partia Razem | 3,62 | 2 | 3 |
*Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Badanie przeprowadzono w dn. 8-15 września na liczącej 981 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)