Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kw. spadły o 1,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 4,0 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w II kw. wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, popytu krajowego - o 4,7 proc. rdr i konsumpcji prywatnej - o 3,6 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za II i I kw. 2025 r.:
| 2025 | ||
| I kw. | II kw. | |
| Spożycie ogółem | 2,4 | 3,8 |
| w tym: | ||
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 2,5 | 4,4 |
| - publiczne | 2,0 | 2,1 |
| Akumulacja brutto | 19,9 | 5,4 |
| w tym: | ||
| Nakłady brutto na środki trwałe | 6,3 | -1,0 |
| Eksport | 1,1 | 1,5 |
| Import | 3,5 | 2,6 |
| Popyt krajowy | 4,6 | 4,0 |
| Produkt krajowy brutto | 3,2 | 3,4 |
| w tym: | ||
| Wartość dodana brutto | 2,2 | 3,0 |
(PAP Biznes)
tus/ asa/