Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. spadła o 5,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 10,8 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 1,5 proc. i wzrost o 0,5 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 15,7 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu i lutym 2023 r.:
luty | luty | styczeń | styczeń | ||
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
ogółem | -5,0 | -3,6 | -0,3 | -23,1 | |
pojazdy mechaniczne | 7,8 | 8,0 | -1,7 | -13,9 | |
paliwa | -26,2 | -0,4 | -12,3 | -19,5 | |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -4,6 | -3,9 | -1,7 | -25,1 | |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - | |
leki, kosmetyki | 2,7 | -1,8 | 4,5 | -23,3 | |
odzież, obuwie | 9,9 | -14,9 | 15,7 | -21,9 | |
meble, AGD, RTV | -10,3 | -12,2 | 1,4 | -25 | |
prasa, książki | -8,9 | -6,6 | -8,6 | -41,9 | |
pozostałe | -12,3 | -3,8 | -1 | -20,1 |
(PAP Biznes)
pat/ gor/