Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 11,7 proc. rdr i wzrostu o 0,2 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2023 r.
| czerwiec | czerwiec | maj | maj | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 11,5 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 17,8 | -0,3 | 18,9 | 0,6 |
| Nośniki energii | 18,0 | -0,3 | 20,4 | -0,4 |
| Paliwa do prywatnych środków transportu | -18,0 | -0,9 | -9,5 | -4,8 |
(PAP Biznes)
pat/ ana/