Łukasz Kubot wygrał w tym roku na korcie 36 335 dolarów, co daje mu 14. miejsce w klasyfikacji najlepiej zarabiających tenisistów sezonu. Prowadzi w niej Rosjanin Nikołaj Dawidienko, z dorobkiem 185 850 dol.

Drugi jest Hiszpan Rafael Nadal - 100 040 dol., a trzeci Marcos Baghdatis z Cypru - 73 370.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2009 roku:

1. Nikołaj Dawidienko (Rosja) 185 850 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 100 040
3. Marcos Baghdatis (Cypr) 73 370
4. Marin Cilic (Chorwacja) 68 450
5. Andy Roddick (USA) 66 710
6. John Isner (USA) 64 250
7. Viktor Troicki (Serbia) 63 535
8. Albert Montanes (Hiszpania) 57 785
9. Roger Federer (Szwajcaria) 52 520
10. Richard Gasquet (Francja) 46 745
... 14. Łukasz Kubot (Polska) 36 335 118
Mariusz Fyrstenberg (Polska) 5 555
Marcin Matkowski (Polska) 5 555