| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 6399,59 | 13,5 |
| konsensus PAP | 14,7 | |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6491,6 | 2,4 |
| konsensus PAP | 2,6 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 6399,59 | 13,5 |
| konsensus PAP | 14,7 | |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6491,6 | 2,4 |
| konsensus PAP | 2,6 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej