w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 6.665,64 | 12,4 | 7,2 |
konsensus PAP | - | 10,4 | 5,5 |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.484,9 | 2,4 | 0,2 |
konsensus PAP | - | 2,1 | 0,1 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 6.665,64 | 12,4 | 7,2 |
konsensus PAP | - | 10,4 | 5,5 |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.484,9 | 2,4 | 0,2 |
konsensus PAP | - | 2,1 | 0,1 |
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej