Warszawa znalazła się w samym środku rankingu 100. wiodących i najbardziej dynamicznie rozwijających się miast świata, które odwiedzają zagraniczni turyści. Top City Destinations Ranking 2010 opublikowała dzisiaj firma Euromonitor International.
Warszawę w 2010 roku odwiedziło 2,45 mln turystów, a ich liczba w porównaniu z poprzednim rokiem 2009 wzrosła o 5,6 proc. Wyniki te dały stolicy Polski 48. lokatę na sto wymienionych w rankingu miast świata.
Bezspornym liderem został Hongkong, do którego przyjechało prawie 20 mln turystów, na drugim miejscu ulokował się Singapur (18,3 mln przyjazdów) a na trzecim Londyn (14,6 mln).
W pierwszej dziesiątce są także Nowy Jork i Paryż, ale te światowe metropolie wyprzedzają inne azjatyckie miasta, w tym turecki kurort Antalya. Znacznie lepiej od Warszawy wypadły w Europie stolice naszych sąsiadów. Praga zajęła 24. miejsce, Moskwa 25., Kijów 31., a Berlin 38.
Euromonitor International wyjaśnia, że przyjazdy do miast są opracowywane na podstawie danych z krajowych urzędów statystycznych, przylotów do portów lotniczych, danych z hoteli i innych informacji otrzymywanych z 58. kluczowych krajów i 150 rynków
Najczęściej odwiedzane miasta na świecie
| Miasto | Ranking | Przyjazdy '000 2010 | Proc. Wzrostu 2009/2010 |
| Hong Kong | 1 | 19,97 | 18,0 |
| Singapore | 2 | 18,30 | 16,0 |
| London | 3 | 14,58 | 2,6 |
| Macau | 4 | 13,10 | 25,9 |
| Bangkok | 5 | 10,98 | 10,0 |
| Antalya | 6 | 10,64 | 20,0 |
| Kuala Lumpur | 7 | 10,35 | 10,0 |
| New York City | 8 | 8,96 | 4,2 |
| Paris | 9 | 8,18 | 5,5 |
| Istanbul | 10 | 8,12 | 7,7 |
| Dubai | 11 | 7,75 | -0,4 |
| Mecca | 12 | 6,12 | -12,4 |
| Miami | 13 | 6,00 | 5,6 |
| Rome | 14 | 5,62 | 1,4 |
| Shanghai | 15 | 5,40 | 22,9 |
| Barcelona | 16 | 5,16 | 15,6 |
| Las Vegas | 17 | 5,13 | 0,8 |
| Cairo | 18 | 5,00 | 3,5 |
| Beijing | 19 | 4,90 | 18,8 |
| Los Angeles | 20 | 4,55 | 1,1 |
| Pattaya | 21 | 4,43 | 4,0 |
| Amsterdam | 22 | 4,02 | 9,0 |
| Tokyo | 23 | 3,82 | 28,0 |
| Prague | 24 | 3,76 | 2,5 |
| Moscow | 25 | 3,74 | 1,4 |
| Phuket | 26 | 3,61 | 7,5 |
| Dublin | 27 | 3,59 | -15,0 |
| Punta Cana | 28 | 3,52 | 3,1 |
| Vienna | 29 | 3,52 | 4,7 |
| Madrid | 30 | 3,40 | 1,1 |
| Kiev | 31 | 3,34 | -5,4 |
| Orlando | 32 | 3,28 | 0,4 |
| Taipei | 33 | 3,22 | 11,4 |
| Mugla | 34 | 3,21 | 9,0 |
| San Francisco | 35 | 2,93 | 6,3 |
| Edirne | 36 | 2,91 | 9,7 |
| Toronto | 37 | 2,88 | 6,2 |
| Berlin | 38 | 2,87 | 2,6 |
| Seoul | 39 | 2,81 | 14,2 |
| Chennai | 40 | 2,79 | 18,0 |
| Guangzhou | 41 | 2,69 | 16,2 |
| Sydney | 42 | 2,61 | 0,3 |
| Budapest | 43 | 2,61 | -3,9 |
| Denpasar | 44 | 2,60 | 6,1 |
| Sharm el Sheikh | 45 | 2,56 | 10,0 |
| Buenos Aires | 46 | 2,51 | 13,6 |
| St Petersburg | 47 | 2,50 | 7,8 |
| Warsaw | 48 | 2,45 | 5,6 |
| Damascus | 49 | 2,44 | 7,2 |
| Ho Chi Minh | 50 | 2,44 | 28,4 |
| Cancún | 51 | 2,43 | 3,8 |
| Delhi | 52 | 2,35 | 20,0 |
| Brussels | 53 | 2,24 | -1,6 |
| Mumbai | 54 | 2,20 | 10,0 |
| Bucharest | 55 | 2,14 | 5,4 |
| Aleppo | 56 | 2,12 | 7,2 |
| Munich | 57 | 2,05 | -1,3 |
| Marrakech | 58 | 2,03 | 6,1 |
| Mexico City | 59 | 2,03 | 3,8 |
| Jakarta | 60 | 2,00 | 6,4 |
| Vancouver | 61 | 1,95 | 0,0 |
| Auckland | 62 | 1,95 | 3,6 |
| Rio de Janeiro | 63 | 1,93 | 7,0 |
| Lima | 64 | 1,93 | 5,1 |
| Milan | 65 | 1,91 | 0,8 |
| Seattle | 66 | 1,89 | -0,3 |
| Lisbon | 67 | 1,88 | 4,7 |
| East Province | 68 | 1,88 | -11,2 |
| SãoPaulo | 69 | 1,83 | 4,5 |
| Agra | 70 | 1,81 | 18,5 |
| Jaipur | 71 | 1,78 | 18,5 |
| Johannesburg | 72 | 1,77 | 6,0 |
| Chiang Mai | 73 | 1,77 | 5,0 |
| Shenzhen | 74 | 1,75 | 19,5 |
| Christchurch | 75 | 1,74 | 1,3 |
| Hangzhou | 76 | 1,74 | 10,9 |
| Athens | 77 | 1,73 | -7,0 |
| Venice | 78 | 1,70 | 1,7 |
| Florence | 79 | 1,69 | 0,3 |
| Honolulu | 80 | 1,67 | 5,1 |
| AbuDhabi | 81 | 1,62 | 12,8 |
| Halong | 82 | 1,58 | 28,0 |
| Washington DC | 83 | 1,57 | 22,4 |
| Burgas | 84 | 1,54 | -1,8 |
| Riyadh | 85 | 1,51 | -12,1 |
| Varna | 86 | 1,50 | -0,2 |
| Cape Town | 87 | 1,49 | 4,9 |
| Melbourne | 88 | 1,47 | 3,8 |
| Hurghada | 89 | 1,46 | 10,0 |
| Edinburgh | 90 | 1,40 | 6,0 |
| Minsk | 91 | 1,40 | 9,0 |
| Suzhou | 92 | 1,38 | 18,8 |
| Zurich | 93 | 1,38 | 23,1 |
| Sharjah | 94 | 1,34 | 3,4 |
| Kolkatta | 95 | 1,31 | 12,0 |
| Algiers | 96 | 1,31 | 5,8 |
| Chicago | 97 | 1,30 | 9,8 |
| Krabi | 98 | 1,29 | 5,5 |
| Queenstown | 99 | 1,27 | 3,5 |
| Manila | 100 | 1,25 | 25,6 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu