Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 6,8 proc. i wzrost o 1,9 proc. mdm.
Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 5,8 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w maju i czerwcu:
czerwiec | czerwiec | maj | maj | ||
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
ogółem | 6,0 | 0,9 | 8,4 | -0,2 | |
pojazdy mechaniczne | -0,9 | 3,7 | 3,5 | 6,0 | |
paliwa | 8,7 | -0,7 | 14,8 | 3,6 | |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 7,1 | 3,0 | 5,3 | -5,8 | |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 4,7 | 0,7 | 4,2 | -5,3 | |
leki, kosmetyki | 12,7 | 1,4 | 12,1 | -7,5 | |
odzież, obuwie | 7,7 | -1,4 | 14,1 | 6,3 | |
meble, AGD, RTV | 2,7 | -1,0 | 9,7 | -0,3 | |
prasa, książki | 10,8 | -1,4 | 15,6 | 9,1 | |
pozostałe | 2,6 | 0,8 | 5,6 | 6,0 |
(PAP Biznes)