Miesiąc | Dni robocze | Dni przepracowane | Wynagrodzenie należne za pracę za dany miesiąc (data wypłaty nie ma tu znaczenia) | Wynagrodzenie za zlecenie według dat wypłaty | Do podstawy wymiaru zasiłku | Pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (13,71 proc.) |
03.2017 | 23 | 23 | 6000 zł | 6000 zł | 5177,40 zł | |
04.2017 | 19 | 19 | 6000 zł | 6000 zł | 5177,40 zł | |
05.2017 | 21 | 16 | 5000 zł | 800 zł (wypłata za kwiecień 2017 r.) | 6800 zł (uzupełnia się wynagrodzenie za pracę) | 5867,72 zł |
06.2017 | 21 | 5 | 1400 zł | 300 zł | miesiąc pominięty | --- |
07.2017 | 21 | 21 | 6000 zł | 1200 zł | 7200 zł | 6212,88 zł |
08.2017 | 22 | 22 | 6000 zł | 1000 zł | 7000 zł | 6040,30 zł |
09.2017 | 21 | 21 | 6000 zł | 0 zł | 6000 zł | 5177,40 zł |
10.2017 | 22 | 22 | 6000 zł | 850 zł | 6850 zł | 5910,87 zł |
11.2017 | 20 | 20 | 6000 zł | 950 zł | 6950 zł | 5997,16 zł |
12.2017 | 19 | 19 | 6000 zł | 1200 zł | 7200 zł | 6212,88 zł |
01.2018 | 21 | 21 | 6000 zł | 0 zł | 6000 zł | 5177,40 zł |
02.2018 | 20 | 20 | 6000 zł | 1500 zł | 7500 zł | 6471,75 zł |
Średnia | 5765,74 zł |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama