Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.
| 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Wyniki wyborów | I | II | III | IV | V | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 37,6 | 37 | 40 | 37 | 37 | 39 |
| Platforma Obywatelska RP | 24,1 | 16 | 17 | 19 | 26 | 26 |
| Nowoczesna Ryszarda Petru | 7,6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| Kukiz’15 | 8,8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,55 * | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| PSL | 5,13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Badanie przeprowadzono w dn. 5-14 maja na liczącej 1.034 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.