| składka minimalna pracownik 2 proc, pracodawca 1,5 proc. | składka maksymalna pracownik 4 proc, pracodawca 4 proc. | |
| wynagrodzenie brutto: 5000 zł | ||
| wynagrodzenie netto bez składki | 3537,20 zł | 3514,20 |
| wysokość składki | 100 zł | 200 zł |
| wynagrodzenie netto po potrąceniu składki | 3437,20 zł | 3314,20 zł |
| koszty pracodawcy bez składki | 6024 zł | 6024 zł |
| wysokość składki pracodawcy | 75 zł | 200 zł |
| koszty pracodawcy ze składką na PPK | 6099 zł | 6224 zł |
| Wyliczenia za pomocą kalkulatora https://www.infor.pl/kalkulatory/pracownicze-plany-kapitalowe.html#. Do obliczenia kosztów pracodawcy przyjęto składkę wypadkową w wysokości 1,67 proc. Koszty pracodawcy nie zawierają składki na FEP. | ||
Powiązane
Reklama
Reklama