Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.
2015 | 2016 | ||
Wyniki wyborów | 18-29 V | 2-9 VI | |
Prawo i Sprawiedliwość | 37,6 | 36 | 35 |
Platforma Obywatelska RP | 24,1 | 16 | 15 |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 7,6 | 14 | 14 |
Kukiz’15 | 8,8 | 6 | 9 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,55 * | 4 | 5 |
*Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Badanie przeprowadzono w dn. 2-9 czerwca na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.