| Nazwa składnika | Kwota |
| Płaca zasadnicza brutto | 5000,00 zł |
| Karnet – część finansowana przez pracodawcę | 40,00 zł |
| Podstawa składek | 5040,00 zł |
| Składka na fundusz emerytalny | 491,90 zł |
| Składka na fundusz rentowy | 75,60 zł |
| Składka na fundusz chorobowy | 123,48 zł |
| Razem składki ZUS – pracownik | 690,98 zł |
| Przychód (płaca zasadnicza brutto minus składki pracownika) | 4349,02 zł |
| Koszty uzyskania | 111,25 zł |
| Ulga podatkowa | 46,33 zł |
| Podatek nominalny (przychód minus koszty zaokrąglone do pełnych złotych x 18 proc. – ulga podatkowa) | 716,51 zł |
| Podstawa składki zdrowotnej | 4349,02 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9 proc. | 391,41 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75 proc. (odliczana od podatku) | 337,05 zł |
| Zaliczka podatku dochodowego (podatek minus składka zdrowotna 7,75 proc., zaokrąglone do pełnych złotych) | 379,00 zł |
| Karnet – część finansowana przez pracownika (dobrowolne potrącenie) | 80,00 zł |
| Wynagrodzenie netto | 3458,61 zł |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama