Rodzaj opakowań, z których powstały odpady opakowaniowe | Obowiązkowe roczne poziomy w proc. | |||
2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2029 r. | |
Odzysk | 61 | (brak) | (brak) | (brak) |
Recykling łącznie | 56 | 59 | 61 | 69 |
W tym recykling: | ||||
Z tworzyw sztucznych | 23,5 | 30 | 40 | 54 |
Z aluminium | 51 | 51 | 51 | 59 |
Z metali żelaznych | 51 | 55 | 60 | 78 |
Z papieru i tektury | 61 | 66 | 70 | 83 |
Ze szkła | 61 | 62 | 64 | 74 |
Z drewna | 16 | 19 | 21 | 29 |
Wielomateriałowe | 44 | 47 | 53 | 70 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama