Kwota dofinansowania brutto | 500,00 zł |
Podstawa wymiaru składek | 500,00 zł |
Składka na ubezpieczenie emerytalne (pracownik) 9,76 proc. | 48,80 zł |
Składka na ubezpieczenie rentowe (pracownik) 1,5 proc. | 7,50 zł |
Składka na ubezpieczenie chorobowe (pracownik) 2,45 proc. | 12,25 zł |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (pracownik) 9 proc. | 38,83 zł |
Razem składki finansowane przez pracownika | 107,38 zł |
Dofinansowanie netto | 392,62 zł |
Składka na ubezpieczenie emerytalne (pracodawca) 9,76 proc. | 48,80 zł |
Składka na ubezpieczenie rentowe (pracodawca) 6,5 proc. | 32,50 zł |
Składka na ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca) przy założeniu, że wynosi 1,8 proc. | 9,00 zł |
Składka na Fundusz Pracy 2,45 proc. | 12,25 zł |
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1 proc. | 0,50 zł |
Razem składki finansowane przez pracodawcę | 103,05 zł |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama