Z konsensusu PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 9,3 proc., a mdm 1,9 proc.
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za styczeń 2022 r. i grudzień 2021 r.:
| styczeń | styczeń | grudzień | grudzień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 9,2 | 1,9 | 8,6 | 0,9 |
| Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 9,4 | 2,6 | 8,6 | 2,1 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 3,7 | 1,7 | 2,5 | 0,2 |
| Mieszkanie | 12 | 4,4 | 10 | 0,6 |
| --nośniki energii | 18,2 | 8 | 14,3 | 0,8 |
| Transport | 17,5 | -2,7 | 22,7 | 0,8 |
| --paliwa do prywatnych środków transportu | 23,8 | -4,4 | 32,9 | 0,2 |
(PAP Biznes)