| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
| dolar amerykański | 1 USD | 2,4499 | -0,71 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,1289 | -1,30 |
| dolar hong kong | 1 HKD | 0,3145 | -0,69 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,4192 | -1,59 |
| euro | 1 EUR | 3,6075 | -0,26 |
| forint węgierski | 100 HUF | 1,4272 | -0,14 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,1888 | -0,09 |
| funt cypryjski | 1 CYP | 6,1756 | -0,25 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9938 | -1,82 |
| hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,4840 | -0,80 |
| jen japoński | 100 JPY | 2,2229 | -0,88 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1372 | -0,29 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,4838 | -0,25 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2306 | -0,25 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4463 | 0,11 |
| korona słowacka | 1 SKK | 0,1084 | -0,28 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3840 | 0,10 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 1,8445 | -0,26 |
| lir maltański | 1 MTL | 8,4032 | -0,26 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,0448 | -0,26 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,1632 | 0,04 |
| nowy lej rumuński | 1 RON | 1,0175 | -0,91 |
| rand RPA | 1 ZAR | 0,3596 | -0,72 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1004 | -0,40 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 3,8917 | -0,48 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego