Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 3,0 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2025 r.:
wrzesień | wrzesień | sierpień | sierpień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 2,9 | 0,0 | 2,9* | 0,0* |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 4,2 | -0,5 | 4,9 | -0,1 |
Nośniki energii | 2,4 | 0,2 | 2,3 | 0,1 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | -4,9 | -0,4 | -7,7 | -1,9 |
*odczyt z 15 września
Pełne dane o inflacji CPI w czerwcu GUS opublikuje 15 października.