- opłaty od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty miejscowej,
- opłaty uzdrowiskowej,
- opłaty reklamowej.
| Grunty | stawka |
| związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,95 złod 1 mkw. powierzchni |
| pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni | 4,80 złod 1 mkw. powierzchni |
| pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,50 złod 1 mkw. powierzchni |
| niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,15 złod 1 mkw. powierzchni |
| Budynki i budowle (lub ich części) | |
| mieszkalne | 0,81 złod 1 mkw. powierzchni użytkowej |
| związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 23,90 złod 1 mkw. powierzchni użytkowej |
| zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,18 złod 1 mkw. powierzchni użytkowej |
| związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,87 złod 1 mkw. powierzchni użytkowej |
| pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,05 złod 1 mkw. powierzchni użytkowej |
| budowle | 2 proc. wartości |
| Pozostałe opłaty | |
| od posiadania psów | nie więcej niż 125,40 zł od jednego psa |
| reklamowa | część stała 2,59 zł dziennie |
| część zmienna 0,23 zł od 1 mkw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, służących ekspozycji reklamy | |
| targowa | 792,21 zł dziennie |
| miejscowa | 3,26 zł dziennie |
| uzdrowiskowa | 4,48 zł dziennie |