| OFE | 11.12 | 10.12 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| AIG | 23,09 | 23,12 | -0,13 | 10930400253 |
| Allianz | 22,88 | 22,92 | -0,17 | 3589785336 |
| Bankowy | 23,16 | 23,19 | -0,13 | 3969395406 |
| Commercial Union | 24,05 | 24,10 | -0,21 | 35612396143 |
| Warta | 24,59 | 24,63 | -0,16 | 2017159932 |
| ING | 25,66 | 25,70 | -0,16 | 32516286630 |
| Nordea | 24,79 | |||
| Aegon | 23,86 | 23,89 | -0,13 | 5814328813 |
| Pekao | 23,12 | 23,15 | -0,13 | 2180124762 |
| Pocztylion | 22,66 | 22,71 | -0,22 | 2735087180 |
| Polsat | 25,31 | 25,42 | -0,43 | 1229349886 |
| PZU Złota Jesień | 24,40 | 24,43 | -0,12 | 18613723516 |
| AXA | 24,13 | |||
| Generali | 25,21 |
abs/mra