Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kw. wzrosły o 2,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,9 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 3,1 proc. rdr.
Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, konsumpcji prywatnej o 2,4 proc. rdr i popytu krajowego o 3,1 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za III kw. i II kw. 2022 r.:
| II kw. | III kw. | |
| Spożycie ogółem | 4,8 | 0,7 |
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 6,4 | 0,9 |
| - publiczne | 0,6 | 0,1 |
| Akumulacja brutto | 15,1 | 11,4 |
| w tym: nakłady brutto na środki trwałe | 6,6 | 2,0 |
| Eksport | 5,2 | 6,9 |
| Import | 6,9 | 6,0 |
| Popyt krajowy | 6,9 | 3,1 |
| Produkt krajowy brutto | 5,8 | 3,6 |
| w tym: wartość dodana brutto | 5,6 | 3,3 |
(PAP Biznes)
tus/