Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach:
2015 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
Wyniki wyborów | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Prawo i Sprawiedliwość | 37,6 | 42 | 44 | 47 | 45 | 41 | 44 | 43 | 44 | 46 | 40 | 43 | 40 | 44 |
Platforma Obywatelska RP | 24,1 | 20 | 19 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 14 | 16 | 19 | 17 | 16 | 19 |
Kukiz’15 | 8,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Nowoczesna | 7,6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,55* | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 |
PSL | 5,13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (339) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 sierpnia 2018 roku na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.