Infor Biznes - logo

Cennik formatów reklamowych

RichMedia

Wszystkie ceny obejmują emisję na desktop i mobile
CPM - ceny netto za 1 000 odsłon bez cappingu (ewentualne dopłaty podane są na dole strony)

Serwis Podserwis Cube 3D Carousel Twosided banner Box w formie karuzeli (SG) Halfpage expand z video Rectangle expand z video Video background pushdown
IB ROS 120 zł 90 zł 90 zł 90 zł 110 zł 130 zł 130 zł
IB + IPL ROS 120 zł 90 zł 90 zł 90 zł 110 zł 130 zł 130 zł
Gazetaprawna.pl ROS 135 zł 105 zł 105 zł 105 zł 130 zł 150 zł 150 zł
SG 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Podatki 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
VAT 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Praca 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Prawo 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Biznes 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Finanse 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Wiadomości 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Kultura 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Encyklopedia 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Dziennik.pl ROS 135 zł 105 zł 105 zł 105 zł 130 zł 150 zł 150 zł
SG 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Wiadomości 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Gospodarka 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Sport 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Auto 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Zdrowie 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Rozrywka 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Kobieta 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Jegostrona 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Film 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Muzyka 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Kultura 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Podróże 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Nieruchomości 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Edukacja 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Technologia 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Eureka 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Forsal.pl ROS 135 zł 105 zł 105 zł 105 zł 130 zł 150 zł 150 zł
SG 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Giełda 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Waluty 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Surowce 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Twoje Pieniądze 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
MŚP 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Finanse i Bankowość 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
LifeStyle 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Budownictwo 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Infor.pl ROS 135 zł 105 zł 105 zł 105 zł 130 zł 150 zł 150 zł
SG 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Księgowość firm 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Biura rachunkowe 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Księgowość budżetowa 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Sektor Publiczny 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Kadry 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Biznes 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł
Prawo 148 zł 116 zł 116 zł 116 zł 145 zł 168 zł 168 zł

Dopłaty:

  1. Targetowanie:
    • na system operacyjny: 10% dopłaty do ceny RC
    • Geotargetowanie:
      • województwa: 20% dopłaty do ceny RC
      • miasta: 25% dopłąty do ceny RC
      • po IP: 30% dopłaty do ceny RC
    • targetowanie godzinowe: 15% do ceny RC
    • emisja w wybranych dniach: 15% do ceny RC
  2. Capping:
    • cap 1/UU : 15% do ceny RC
    • Capping inny niż 1: brak dopłat
  3. Przekroczenie dopuszczalnej wagi kreacji: za każdy 1 KB 1% dopłaty do ceny RC
  4. Video w kreacji: dopłata 10% do ceny RC
  5. Expandowanie: 20% dopłąty do ceny RC

Legenda:
IB - serwisy: dziennik.pl; gazetaprawna.pl; forsal.pl
IPL - serwis infor.pl