| Nazwa bazy | Opis bazy | CPM RC |
|---|---|---|
| Infor Biznes (IB) | baza osób zainteresowanych artykułami DGP: biznes , top management, właściciele oraz specjaliści | 400,00 zł |
| Infor PL (IPL) | baza osób zainteresowanych artykułami Infor.pl: finanse, rachunkowość, księgowość | 400,00 zł |
| IB + IPL | 400,00 zł | |
| Perdix | baza specjalistów: kadry, płace, HR, księgowe, rachunkowość, osoby zajmujące się finansami | 400,00 zł |
Dopłaty:
| Baza | Nazwa bazy | Dzień wysyłki | Dostępne formaty | CPM |
|---|---|---|---|---|
| Infor Biznes | Newsletter Gazety Prawnej | poniedziałek - piątek | box 750x200 | 300,00 zł |
| Newsletter Forsal | poniedziałek - piątek | 300,00 zł | ||
| Newsletter Dziennik.pl | wtorek i piątek | 300,00 zł | ||
| Infor.pl | Księgowość firm | wtorek | box 750x200 |
300,00 zł |
| Kadry | wtorek | 300,00 zł | ||
| Biznes | środa | 300,00 zł | ||
| Infor.pl | czwartek | 300,00 zł | ||
| Sektor Publiczny | czwartek | 300,00 zł | ||
| Księgowość budżetowa | czwartek | 300,00 zł |