Imię towarzyszy nam do końca życia i w pewien sposób określa naszą tożsamość. Dlatego bardzo ważne jest, by dziecko, które będzie je nosić, dobrze się z nim czuło. Rodzice nie zawsze jednak biorą to pod uwagę. Wybierając imię dla swojej pociechy, bardzo często za to kierują się modą lub swoimi aspiracjami społecznymi.

Według portalu www.babyonline.pl o wyborze imienia nie decyduje tylko indywidualny gust rodziców, ale również ich społeczne aspiracje oraz oczekiwania wobec potomka. Badania dwóch socjologów, Jurgena Gerhardsa i Stanleya Liebersona, wykazały, że imiona idoli popkultury są typowe dla warstw niższych. Natomiast rodzice wykształceni unikają ich, ponieważ pragną podkreślić swą wyższą pozycję, niezależność od serialowych mód i popularnych trendów.

By się przekonać, jak wielką inwencją twórczą wykazują się niektórzy rodzice poszukujący imienia dla swojej pociechy, wystarczy wejść na stronę internetową Rady Języka Polskiego, która zajmuje się opiniowaniem zgodności imion z polskimi normami. Według informacji, zamieszczonych na wyżej wymienionym portalu, w Polsce nie brakuje rodziców, którzy pragną swoje dziecko nazwać Wiosna, Dąb, Attika, Ozzy, Tworzyrod, Unia oraz Europa. Mnóstwo osób, zafascynowana lekturami szkolnymi, pyta Radę Języka Polskiego, czy z zgodne polskimi normami są również takie imiona, jak Nel, Janko, Jankiel, Jagna lub Jan Chryzostom.

Rada Języka Polskiego, rozstrzygając tego typu kwestie, zwykle powołuje się na art. 50 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka.

NAJCZĘŚCIEJ NADAWANE IMIONA W 2009 R. W POLSCE

  Imię żeńskie liczba wystąpień   Imię męskie Liczba wystąpień
1. JULIA 14.761 1. JAKUB 13.799
2. MAJA 10.963 2. KACPER 9.719
3. ZUZANNA 9.996 3. SZYMON 8.551
4. WIKTORIA 8.875 4. MATEUSZ 8.014
5. OLIWIA 8.092 5. FILIP 7.986
6. AMELIA 7.347 6. MICHAŁ 6.951
7. NATALIA 7.121 7. BARTOSZ 6.909
8. ALEKSANDRA 6.566 8. WIKTOR 5.240
9. LENA 5.472 9. PIOTR 5.198
10. NIKOLA 5.156 10. DAWID 4.976
11. ZOFIA 4.910 11. ADAM 4.295
12. MARTYNA 4.827 12. MACIEJ 4.249
13. WERONIKA 4.241 13. JAN 4.234
14. ANNA 4.067 14. IGOR 4.127
15. EMILIA 4.066 15. MIKOŁAJ 3.971
16. MAGDALENA 3.917 16. PATRYK 3.918
17. HANNA 3.731 17. PAWEŁ 3.670
18. KAROLINA 3.661 18. DOMINIK 3.630
19. GABRIELA 3.555 19. OSKAR 3.575
20. ALICJA 3.187 20. ANTONI 3.489
21. MARIA 3.013 21. WOJCIECH 3.475
22. NADIA 2.892 22. KAMIL 3.313
23. KINGA 2.783 23. ALEKSANDER 3.260
24. PAULINA 2.632 24. KRZYSZTOF 3.053
25. MILENA 2.557 25. OLIWIER 2.996
26. PATRYCJA 2.532 26. MARCEL 2.951
27. KLAUDIA 2.416 27. KAROL 2.936
28. AGATA 2.148 28. FRANCISZEK 2.820
29. MARTA 2.000 29. TOMASZ 2.808
30. LAURA 1.903 30. MAKSYMILIAN 2.787
31. DOMINIKA 1.887 31. HUBERT 2.758
32. KATARZYNA 1.884 32. BARTŁOMIEJ 2.562
33. ANTONINA 1.871 33. ADRIAN 2.399
34. MAŁGORZATA 1.575 34. ALAN 2.325
35. MICHALINA 1.535 35. SEBASTIAN 2.307
36. DARIA 1.347 36. MIŁOSZ 2.220
37. ROKSANA 1.326 37. KRYSTIAN 2.145
38. KORNELIA 1.295 38. ŁUKASZ 2.036
39. JOANNA 1.252 39. NIKODEM 1.920
40. IGA 1.161 40. GABRIEL 1.701
41. KAMILA 1.135 41. MARCIN 1.693
42. JAGODA 1.066 42. STANISŁAW 1.640
43. SANDRA 1.061 43. DAMIAN 1.600
44. NINA 1.033 44. KONRAD 1.384
45. IZABELA 998 45. DANIEL 1.336
46. POLA 848 46. FABIAN 1.244
47. BARBARA 847 47. BŁAŻEJ 1.154
48. MALWINA 841 48. RAFAŁ 1.126
49. JUSTYNA 817 49. TYMOTEUSZ 1.097
50. BLANKA 803 50. KSAWERY 1.046

źródło: MSWiA