| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Polbank EFG | 444 |
| Bank Pocztowy | 463 |
| PKO BP | 471 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.05% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Allianz Bank | 4.80% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Citi Handlowy | 7.07% |
| Polbank EFG | 6.50% |
